1. Desligamento automático
2. Alcance automático
3. contagem de 4.000 exibições
4. Retenção de dados e modo relativo1
5. Medição de capacitância
6. Medição de corrente AC/DC
| Especificações | Variedade | UT120C |
| Tensão CC (V) | 600V | ±(0,8%+1) |
| Tensão CA (V) | 600V | ±(1,2%+3) |
| Corrente CC (A) | 400mA | ±(1%+3) |
| Corrente CA (A) | 400mA | ±(1,5%+5) |
| Resistência (Ω) | 40MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitância (F) | 100μF | ±(4%+3) |
| Frequência (Hz) | 100kHz | ±(0,5%+3) |
| Recursos | ||
| Contagem de exibição | 4000 | |
| Faixa automática | √ | |
| Ciclo de trabalho | 0,1%~99,9% | √ |
| Diodo | √ | |
| Desligamento automático | Cerca de 30 minutos | √ |
| Campainha de continuidade | √ | |
| Indicação de bateria fraca | ≤2,4V | √ |
| Dados em espera | √ | |
| Modo relativo | √ | |
| Impedância de entrada para DCV | Cerca de 10MΩ | √ |
| Características gerais | ||
| Poder | Bateria de 3V (CR2032) | |
| Tela | 43mm x 22mm | |
| Cor do produto | Vermelho e cinza | |
| Peso líquido do produto | 76g | |
| Tamanho do produto | 110 mm x 58,2 mm x 10,8 mm | |
| Acessórios padrão | Bateria, estojo de transporte | |
| Embalagem individual padrão | Blister, manual em inglês | |
| Quantidade padrão por caixa | 100 peças | |
| Medida padrão da caixa | 750 mm x 275 mm x 490 mm (0,1 CBM por caixa de exportação) | |
| Peso bruto da caixa padrão | 20kg | |






