1. Botão da lanterna: Pressione rapidamente este botão para ligar/desligar a lanterna.
2. Exibição de vários segmentos NCV e alarme de áudio/visual
3. Retroiluminação True RMS/Auto
4. NCV/retenção de função
| Especificações | Variedade | UT205E |
| Corrente CA (A) | 1000A | ±(2%+5) |
| Resposta de frequência de corrente AC | 50Hz~60Hz | |
| Tensão CA (V) | 6V | ±(1,2%+3) |
| 60V/600V/1000V | ±(1%+8) | |
| Tensão CC (V) | 600mV | ±(0,8%+3) |
| 6V/60V | ±(0,5%+5) | |
| 600V | ±(0,5%+5) | |
| 1000V | ±(0,5%+5) | |
| Resposta de frequência de tensão CA | 40Hz~400Hz | |
| Resistência (Ω) | 600Ω | ±(1%+3) |
| 6KΩ/60KΩ/600KΩ | ±(1%+2) | |
| 6MΩ/60MΩ | ±(2%+8) | |
| Capacitância (F) | 60nF | ±(4%+25) |
| 600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |
| 6mF/60mF | ±(10%+9) | |
| Frequência de baixa tensão (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0,1%+3) |
| Ciclo de trabalho (%) | 10%~90% | ±(2,6%+7) |
| Recursos | ||
| Contagem de exibição | 6000 | |
| Abertura da mandíbula | 42 mm | |
| Frequência atual | 50Hz~60Hz | |
| Frequência de alta tensão | 40Hz~400Hz | |
| Desligamento automático | √ | |
| Teste de continuidade | √ | |
| Faixa automática/manual | √ | |
| Indicação de bateria fraca | √ | |
| Teste de diodo | √ | |
| Modo relativo/Retenção de dados | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| Seleção de função | √ | |
| Lanterna | √ | |
| Função de despertar | √ | |
| Corrente de desligamento automático: <50μA | √ | |
| Impedância de entrada (ACV/DCV) | ≥10MΩ | √ |
| Características gerais | ||
| Poder | bateria de 1,5V (R03) x 3 | |
| Tela | 43mm x 45mm | |
| Cor do produto | Vermelho e cinza | |
| Peso líquido do produto | 465g | |
| Tamanho do produto | 272 mm x 81 mm x 43,5 mm | |
| Acessórios padrão | Pontas de prova, baterias, sonda de temperatura de contato pontual | |
| Embalagem individual padrão | Caixa de presente, bolsa de transporte, manual em inglês | |
| Quantidade padrão por caixa | 10 PCS | |
| Medida padrão da caixa | 355 mm x 330 mm x 315 mm | |
| Peso bruto da caixa padrão | Cerca de 7,1kg | |






