LTV357T Optoacopladores de saída transistorizados
| Optoacopladores de saída transistorizados | ||
| RoHS: | Detalhes | |
| SMD-4 | ||
| NPN Phototransistor | ||
| 1 Channel | ||
| 50 mA | ||
| 35 V | ||
| 50 mA | ||
| 3750 Vrms | ||
| 0.2 V | ||
| 1.4 V | ||
| 6 V | ||
| 170 mW | ||
| – 55 C | ||
| + 110 C | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Lite-On | |
| Configuração: | 1 Channel | |
| Taxa de transferência de corrente: | 50 % | |
| Tempo de queda: | 18 us | |
| Altura: | 2 mm | |
| Comprimento: | 3.6 mm | |
| Estilo de montagem: | SMD/SMT | |
| Tipo de Produto: | Transistor Output Optocouplers | |
| Tempo de ascensão: | 18 us |


