Especificações técnicas
| Amplificadores | 500mA | |
|---|---|---|
| Conector de saída | Conector oco de 5,5 x 2,1 x 10,0 mm, cabo de 1,0 m | |
| Conexão de entrada | Pino UE 2 | |
| EMB | 25/01/1950 | |
| Poder | 14W | |
| Tamanho | 69,0 x 38,0 x 27,0 mm | |
| Tensão de entrada | 100-240 VCA | |
| Tensão de saída | 28Vcc |
ALM403 Alimentador Electrónico Universal 28Vdc / 500mA P/ aspiradores tipo escova
€12,50 c/IVA
Disponível para entrega imediata
Comparar
RDP72MR9C Carregador de bateria de chumbo ácido para scooters elétricos, 48 V, 20 Ah, com ficha de 3 pinos
| Amplificadores | 500mA | |
|---|---|---|
| Conector de saída | Conector oco de 5,5 x 2,1 x 10,0 mm, cabo de 1,0 m | |
| Conexão de entrada | Pino UE 2 | |
| EMB | 25/01/1950 | |
| Poder | 14W | |
| Tamanho | 69,0 x 38,0 x 27,0 mm | |
| Tensão de entrada | 100-240 VCA | |
| Tensão de saída | 28Vcc |
Select at least 2 products
to compare
