| MPSUCX70W24-R | MPSUCX140W24-R | MPSUCX280W24-R | ||
| Saída | Volt | 27,6 VDC | ||
| Amp. | 2,5A | 5A | 10A | |
| Potência | 70 Watt | 140 Watt | 280 Watt | |
| Tensão Entrada | 190 ~ 240 VAC | |||
| Frequência | 50 ~ 60 Hz | |||
| Ripple & ruído | < 200 mVpp | |||
| Carga de Bateria | 27,6V / 1A, com indicador de carga | 27,6V / 1,8A, com indicador de carga | ||
| Eficiência | > 85% | |||
| Protecções | Primário | Fusível – falha catastrófica | ||
| Secundário | Sobrecarga a 3A ± 5% |
Sobrecarga a 6A ± 5% |
Sobrecarga a 12A ± 5% |
|
| Inversão de polaridade de bateria Corte de descarga de bateria: 20V |
||||
| Normas / Directivas | EN55022: 2010, EN55024: 2010 EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013 RoHS 2011/65/EU |
|||
| Caixa | Chapa 0,8 mm coberta a epoxy RAL 7035, com fechadura | |||
| Dimensões | 375 x 340 x 105mm (L x A x P) | |||
| Peso | 3,5 Kg | |||
| Bateria | Máximo 2 x 12V/22AH | |||
| Monitor de Avaria | Saída por contactos secos de relés (nas versões -R) | |||
| Indicadores Luminosos | Leds: Presença AC, Saída DC, Carga de Bateria | Leds: Presença AC, Saída DC, Carga de Bateria, Falha AC, Bateria Fraca | ||
Fontes Alimentação Comutadas
MAXPSU140W-27.6 Transformador MaxGard
Disponibilidade: Disponível sob encomenda
Prazo 3 a 5 dias úteis
MAXPSU140W-27.6 Transformador MaxGard
€89,95 €89,98 c/IVA
Disponível sob encomenda
Comparar



