Rede 4G de ponta - compartilhe o acesso à Internet com até 32 dispositivos Wi-Fi e desfrute de velocidades de download de até 150 Mbps
Conecte um cartão SIM e jogue - nenhuma configuração necessária, a compatibilidade dos cartões SIM em mais de 100 países é garantida por anos de testes de campo
Duas antenas LTE avançadas destacáveis - desfrute de conexões estáveis e eficientes para todos os dispositivos graças às duas antenas externas
Modo roteador Wi-Fi - conecte um cabo Ethernet na porta LAN / WAN para acesso flexível como uma opção de backup se você não conseguir uma conexão 4G
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Ports | 3× 10/100 Mbps LAN ports, 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Port, 1× Micro SIM Card Slot |
| Botão | WPS/RESET Button, WiFi ON/OFF Button |
| External Power Supply(EU) | 9V/0.85A |
| Dimensões (L x P x A) | 6.85 × 4.9 × 1.32 in. (174 × 124.5 × 33.5 mm) |
| Tipo de Antena | 2× Detachable External 4G LTE Antennas |
| FUNCIONALIDADES WI-FI | |
|---|---|
| Normas Wireless | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frequências | 2.4 GHz |
| Signal Rate | 300 Mbps at 2.4 GHz |
| Reception Sensitivity | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -67 dBm |
| Potência de transmissão | <20 dBm (2.4 GHz) |
| Funções Wireless | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
| WAN Failover | Yes |
| Segurança Wireless | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
| Network Type | 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz), TDD-LTE (2300/2500/2600 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz) |
| FUNCIONALIDADES SOFTWARE | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM, QoS |
| Operating Modes | 3G/4G Router, Wireless Router |
| Gestão | Access Control, Local Management, Remote Management |
| WAN Connection Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico (DDNS) | TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Access Control | Parental Controls, Local Management Control, Host List, Access Control |
| Firewall Security | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Protocolos | Supports IPv4 and IPv6 |
| Guest Network | 2.4 GHz Guest Network |
| VPN Server | PPTP VPN, OpenVPN |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificações | CE, RoHS |
| Conteúdo da embalagem | 300Mbps Wireless N 4G LTE Router TL-MR6400 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Requisitos de Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browser or higher, or other Java-enabled browsers Micro SIM Card |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~60℃ (-40℉ ~140℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |






