1. Faixa automática
2. Exibição de até 99999; exibição de sobrecarga, “OL”
3. Medição de RPM e contagem de rotações
4. Máx/Min, retenção de dados
5. Indicação de disparo/laser ativado Singal
6. Indicação de bateria fraca/desligamento automático
7. Luz de fundo do LCD
| Especificações | Variedade | Resolução | Precisão |
| Medição de RPM | 10,0~9999,9RPM | 0,1 | ±(0,04%+2) |
| 10000~99999RPM | 1 | ||
| Medição de contagem | 0~99999 contagens | 1 | ±1 |
| Recursos | |||
| Faixa automática | √ | ||
| Desligamento automático | √ | ||
| Indicação de bateria fraca | √ | ||
| Indicação de laser | √ | ||
| Dados em espera | √ | ||
| MAX/MIN | √ | ||
| Comutação de função de velocidade/contagem rotativa | √ | ||
| Indicação de sobrecarga | √ | ||
| Luz de fundo do LCD | √ | ||
| Taxa de atualização | 1s a 7s (>120 rpm por 1s) | ||
| Tipo de sensor | Fotodiodo e tubo de laser | ||
| Distância alvo | 50mm~200mm | ||
| Ângulo de medição | ±30° da perpendicular | ||
| Teste de queda | 1m | ||
| Características Gerais | |||
| Poder | bateria de 1,5V (R03) x 3 | ||
| Tela | código de segmento de 5 dígitos; 99999 exibição máxima | ||
| Cor do produto | Vermelho e cinza | ||
| Peso líquido do produto | 85g (excluindo bateria) | ||
| Tamanho do produto | 183,8 mm x 56 mm x 34 mm | ||
| Acessórios padrão | Pilhas, fita refletora | ||
| Embalagem individual padrão | Saco de bolhas, caixa de presente, manual em inglês | ||
| Quantidade padrão por caixa | 20 peças | ||
| Medida padrão da caixa | 272 mm x 225 mm x 220 mm | ||
| Peso bruto da caixa padrão | 3kg | ||




