1. 4 tipos de categorias de madeira (referência de 28 espécies de árvores)
2. Função de compensação automática da temperatura ambiente para reduzir erros de medição
3. Visor LCD claro com taxa de atualização de 2/s
4. Modos Max/Min; dados em espera
5. Indicação de bateria fraca; Luz de fundo do LCD
6. Desligamento automático/manual
| Especificações | Variedade | Resolução | Precisão |
| Medição de umidade da madeira (%) | 2~40% | 0,10% | ±2% |
| Recursos | |||
| Taxa de atualização | 2 vezes/s | ||
| Faixa automática | √ | ||
| Desligamento automático | √ | ||
| Indicação de bateria fraca | √ | ||
| Dados em espera | √ | ||
| MAX/MIN | √ | ||
| Categorias de madeira | 4 | ||
| Luz de fundo | √ | ||
| Correção da temperatura ambiente | √ | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~40℃ | ||
| teste de queda de 1m | √ | ||
| Características Gerais | |||
| Poder | bateria de 1,5V (R03) x 3 | ||
| Tela | 35mm x 32mm | ||
| Cor do produto | Vermelho e cinza | ||
| Peso líquido do produto | 130g | ||
| Tamanho do produto | 135 mm x 53 mm x 28 mm | ||
| Acessórios padrão | Baterias | ||
| Embalagem individual padrão | Caixa de presente, saco plástico de bolhas, manual em inglês | ||
| Quantidade padrão por caixa | 20 peças | ||
| Medida padrão da caixa | 272 mm x 225 mm x 215 mm | ||
| Peso bruto da caixa padrão | 3,5kg | ||




