1. Exibição de status de LED
2. Verificação automática de circuito aberto/curto/cruzado
3. Operação de chave única
4. Desligamento manual/automático (após 10 minutos de inatividade)
5. Indicação de bateria fraca
6. Alimentação fornecida por bateria de 9V
| Especificações | Variedade | UT681C | Descrição |
| Função de teste | Para testar: RJ45/RJ11/BNC | √ | Precisa usar o adaptador RJ45 para BNC |
| Modo de teste rápido | √ | LED1~LED8, LED_G | |
| Modo de teste lento | √ | LED1~LED8, LED_G | |
| Para testar o caso de curto-circuito, crossover, circuito aberto, etc. | √ | ||
| Cabo Ethernet: teste blindado/não blindado | √ | ||
| Função de desligamento manual | √ | ||
| Função de desligamento automático | √ | Nenhuma operação dentro de 10 minutos, o dispositivo será desligado automaticamente | |
| Operação de chave única | √ | ||
| Fonte de alimentação: bateria de 9V | √ | ||
| Detecção de bateria fraca | √ | Menos de 7,2 V | |
| Ambiente do aplicativo | Temperatura de operação: 0~40℃ | √ | |
| Temperatura de armazenamento: -10~50℃ | √ | ||
| Umidade de operação: 20~80%RH | √ | ||
| Umidade de armazenamento: 10~90%RH | √ | ||
| Altitude: ≤2000 metros | √ | ||
| Norma de segurança | CE EN61326-1: 2013; EN61326-2-2: 2013 | √ | |
| Características Gerais | |||
| Cor do produto | Vermelho e cinza | ||
| Peso líquido do produto | Transmissor: 87g; receptor: 51g | ||
| Tamanho do produto | Transmissor: 102mm x 62mm x 28mm; receptor: 102mm x 37mm x 28mm | ||
| Acessórios padrão | Bateria de 9V, adaptador BNC para RJ45 | ||
| Embalagem individual padrão | Caixa de presente, manual em inglês | ||
| Quantidade padrão por caixa | 40 peças | ||
| Medida padrão da caixa | 455mm x 410mm x 225mm | ||
| Peso bruto da caixa padrão | 8,7 kg | ||



