INFORMAÇÃO DO PRODUTO
- Estação meteorológica com pontos de medição
- Estação meteorológica Alecto WS-1330 com 3 sensores
- Mede a temperatura em 4 locais: 3 sensores sem fio externos, 1 na unidade interna
- Ideal para medições em estufa, conservatório, estufa, sombra, sol
- cor branca
A maioria das estações meteorológicas mede a temperatura em um ponto fixo. Não esta estação meteorológica com pontos de medição que você mesmo pode instalar em três lugares diferentes, até 30 metros do ponto de leitura. Assim, você sabe rapidamente qual é a situação – por exemplo – no apartamento ao sol e à sombra da árvore no fundo do jardim e na varanda em frente à sala de estar. Porque: o sol, a chuva e o vento podem ter um efeito totalmente diferente dependendo do local. Com esta estação meteorológica com pontos de medição, você colocará tudo em foco perfeito.
Pontos de medição: sem fio em três locais
A unidade interna lindamente projetada – que não parece deslocada em um armário ou peitoril da janela, mas também pode ser montada na parede – exibe a situação climática em três lugares de forma clara e inteligente. Os três sensores externos medem a temperatura e a umidade in situ. Essas medições são transmitidas sem fio para a unidade interna e exibidas na tela grande. Aqui você pode ler a temperatura e a umidade em valores numéricos, mas também ver como é agradável graças aos smileys. Assim, você pode responder imediatamente a perguntas como: “Já poderíamos estar no jardim? ou “É mais agradável no jardim de inverno ou no terraço?
Fique de olho no clima
Esta estação meteorológica também é uma ótima opção se você levar a sério o monitoramento do tempo. Porque: ele não está lá apenas para ler a situação atual, ele pode fazer mais. Por exemplo, permite acionar um alarme quando uma determinada temperatura é atingida em um determinado local. E também tem memória para extremos climáticos. Esta estação meteorológica com pontos de medição armazena os últimos valores mais altos e mais baixos.
O que está na caixa ?
- unidade interna
- 3x sensor externo
| REFERÊNCIA DO PRODUTO | WS-1330 |
|---|---|
| GTIN / EAN NAVISION POR PEÇA | 8712412579730 |
| GARANTIA | 24 meses |
| DIMENSÕES DO PRODUTO 1: | unidade interna |
| ALTURA DO PRODUTO 1 | 13,00 centímetros |
| LARGURA DO PRODUTO 1 | 6,70 centímetros |
| PROFUNDIDADE DO PRODUTO 1 | 2,00 centímetros |
| DIMENSÕES DO PRODUTO 2: | unidade externa |
| ALTURA DO PRODUTO 2 | 10,70 centímetros |
| LARGURA DO PRODUTO 2 | 3,80 centímetros |
| PROFUNDIDADE DO PRODUTO 2 | 2,30 centímetros |
| COR DO PRODUTO | Branco |
| IMPORTAM | Plástico |
| COLOCAÇÃO DO PRODUTO | Independente, Montagem na parede |
| TELA DE EXIBIÇÃO | sim |
| TIPO DE TELA/TIPO DE EXIBIÇÃO | LCD |
| TAMANHO DA TELA ((IN) | 3,20 polegadas |
| DIAGONAL DA TELA (CM) | 8,10 centímetros |
| EXIBIR COR DE FUNDO | Verde cinza |
| CONTROLADO POR APLICATIVO | Não |
| ALCANCE AO AR LIVRE (M) | 30,00 metros |
| TERMÔMETRO (TEMPERATURA) | Interior exterior |
| UNIDADE DE EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA | Celsius, Fahrenheit |
| HIGRÔMETRO (UMIDADE) EM % | Interior exterior |
| TIPO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA | Digital |
| PLUVIÔMETRO (PRECIPITAÇÃO) EM MM/H | Não |
| DIREÇÃO DO VENTO | Não |
| VELOCIDADE DO VENTO EM BEAUFORT (M/S) | Não |
| PESO DO PRODUTO (GR) | 0,21kg |
| ALTURA DA EMBALAGEM PARA UNIDADE DE VAREJO/VENDAS (MM) | 0,18 metros |
| LARGURA DA EMBALAGEM PARA UNIDADE DE VAREJO/VENDA (MM) | 0,21 metros |
| PROFUNDIDADE DE EMBALAGEM PARA UNIDADE DE VAREJO/VENDAS (MM) | 0,26 metros |
| PESO BRUTO DA EMBALAGEM PARA VAREJO / UNIDADE DE VENDAS (KG) | 0,30kg |
| VISOR REGULÁVEL | Não |
| EXIBIÇÃO NA TELA (OSD) | inglês |
| VALORES MÍNIMOS/MÁXIMOS DA FUNÇÃO DE ALARME | Umidade Máxima, Temperatura Máxima, Umidade Mínima, Temperatura Mínima |
| LIGAÇÃO A UM SENSOR EXTERIOR | Sem fio |
| NÚMERO MÁXIMO DE SENSORES EXTERNOS | 3 |


