1. 9999 contagens
2. True RMS
3. Bluetooth
4. Ciclo detrabalho
5. Teste de diodo/continuidade
6. Temperatura
7. Tensão sem contato
8. Barra analógica/Retenção de dados
9. Modo de luz de fundo/relativo
10. Alcance automático/manual
11 . Indicação de bateria fraca
12. Indicador de luz LED de três cores
| Especificações | Variedade | UT60EU |
| Voltagem de corrente contínua | 9,999mV/99,99mV/999,9mV/9,999V/99,99V/999,9V | ±(0,5%+3) |
| Tensão CA | 9,999mV/99,99mV/999,9mV/9,999V/99,99V/999,9V | ±(0,8%+3) |
| Corrente contínua | 999,9uA/999,9mA/9,999A/10A | ±(0,8%+3) |
| Corrente CA | 999,9uA/999,9mA/9,999A/10A | ±(1,0%+3) |
| Resistência | 999,9Ω/9,999kΩ/99,99kΩ/999,9kΩ/9,999MΩ/99,99MΩ | ±(0,8%+2) |
| Capacitor | 9,999nF/99,99nF/999,9nF/9,999μF/99,99μF/999,9μF/9,999mF | ±(4,0%+5) |
| Frequência | 99,99Hz~9,999MHz | ±(0,1%+5) |
| Ciclo de trabalho | 0,1~99,9% | ±(3%+5) |
| Temperatura | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ |
| Recursos | ||
| Contagem de exibição | 9999 | |
| Faixa automática | √ | |
| REL | √ | |
| NCV | √ | |
| Diodo | √ | |
| Teste de continuidade | √ | |
| Indicação acústico-óptica (NCV/continuidade/energia da bateria) | √ | |
| Indicação de Bateria Fraca | ≤3,6V | √ |
| Dados em espera | √ | |
| Desligamento Automático | 15min | √ |
| Temperatura de operação | 0℃~40℃ | |
| Segurança | CATII 1000V/CATⅢ 600V | |
| Características gerais | ||
| Bateria | 1,5 V AAA x 3 | |
| Cor do produto | Vermelho e cinza | |
| Peso Líquido do Produto | 290g | |
| Tamanho do produto | 169 mm x 81 mm x 46 mm | |
| Embalagem Individual Padrão | Caixa de presente, manual, termopar | |
| Quantidade padrão por caixa | 20 peças | |
| Tamanho padrão da caixa | 420mm x 320mm x 300mm | |






